· 环境监测系统厂家@托普云农科技 | 2022/2/25 |
· 在线环境监测仪器技术的应用及发展 | 2022/2/18 |
· 手持多参数环境气象综合观测仪 | 2022/2/15 |
· 农业气象站应用领域广泛,是掌握了解气象变化的利器 | 2022/2/7 |
· 气象监测站介绍(气象监测站的作用) | 2022/1/13 |
· 气象监测系统的应用 | 2022/1/6 |
· 农业生产与气象息息相关,细说农业气象站对农业生产的优 | 2021/12/20 |
· 农业气象站对农民有什么帮助?在农业生产中起着至关重要 | 2021/12/17 |
· 湖南省生态环境监测工作会议召开(2022年将构建智慧 | 2022/2/23 |
· 2022/2/9 | |
· 河南召开2022年全省气象局长会议(对2022年重点 | 2022/1/20 |
· 西藏东部等地有较强降雪(12.30及未来两天预报) | 2021/12/30 |
· 龙卷风肆虐的美国,多旱涝灾害的中国,农业气象站能为其 | 2021/12/13 |
· 精准预报产量 保障粮食安全——江西省农业气象中心产量 | 2021/12/10 |
· 沙湾镇:精细化气象服务为农作物“安然过冬” | 2021/12/9 |
· 打造四大特色应用场景 气象服务开启美好生活 | 2021/12/1 |
浙江托普云农科技股份有限公司是一家致力于中国农业信息化发展的国家高新技术企业,创新地将物联网、云计算等信息技术运用在了农业领域,助推我国农业现代化发展。目前已构建起涵盖农业、气象、水利、农产品检测、农产品质量追溯等领域的先进农业信息化产品体系及农业物联网标准解决方案,是集技术研发、生产销售、实施应用于一体的高科技企业。 公司以 “产学研政用”模式为基础,构建农业领域面向土壤、农业气象、种子、植物生理、植物?;?、粮油食品等农业领域精准农业仪器装备及农业全程信息化体系建设,成为涵盖农业、林业、气象、农产品质量安全追溯的“大农业”全领域信息化仪器解决方案提供商。 公司已参与国家863项目、国家星火计划项目、科技部科技...详细>>